Jaki materiał na docieplenie | ||||||||||||||||||
Stryropian Wełna mineralna | ||||||||||||||||||
Czy można pozostawić docieplenie bez tynku? | ||||||||||||||||||
Obok funkcji dekoracyjnej tynk stanowi bardzo ważny element tego układu - chroni on warstwy docieplenia przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych i naturalnym starzeniem. Dopuszcza się pozostawienie docieplenia zabezpieczonego gruntem w wyjątkowych przypadkach (np. jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwią ułożenie tynku) maksymalnie do 6 miesięcy. Po tym czasie należy bezwzględnie wykonać wyprawę tynkarską. | ||||||||||||||||||
Tynk cienkowarstwowy na dociepleniu z wełny mineralnej | ||||||||||||||||||
Całość prac dociepleniowych możemy podzielić na cztery podstawowe etapy.
Wszystkie wymienione etapy są bardzo ważne, dlatego należy wykonać je bardzo starannie. W systemie na wełnie polecamy stosować tynki mineralne i silikatowe. Z uwagi na niewielką dyfuzyjność paroprzepuszczalność ) tynki akrylowe mogą być stosowane tylko na niewielkich powierzchniach jako tzw.wstawki. Rozpoczęcie tynkowania, poprzedza naniesienie podkładu gruntującego, który ma za zadanie zwiększyć przyczepność tynku do podłoża ,zapobiec przebarwieniom na powierzchni tynku ,a także ze względu na swoją hydrofobowość zabezpiecza przed przedostaniem sie wilgoci w głąb docieplonej ściany. Po upływie kilku godzin od naniesienia podkładu możemy przystąpic do nakładania tzw.ostatecznej faktury (tynku mineralnego). Przygotowanie mineralnej zaprawy tynkarskiej jest bardzo proste. Do wcześniej odpowidnio odmierzonej ilości wody wsypujemy suchą mieszankę, a nastepnie mieszamy wiertarką wolnoobrotową masy silikatowe są w gotowymi mieszankami w wiaderkach. | ||||||||||||||||||
Oznaczenia płyt styropianowych | ||||||||||||||||||
|
Oznaczenia płyt styropianowych uległy radykalnej zmianie. Znajdziecie je Państwo już niedługo na folii opakowaniowej, Deklaracjach Zgodności i fakturach. Poniżej przedstawiam nowe oznaczenia i ich odpowiedniki wg "starej" normy:
Na opakowaniach, znajdziecie Państwo również zakodowane parametry minimalne, które muszą być spełnione przez płyty styropianowe i dla poszczególnych typów wyglądają one następująco: EPS 50-042 SZCZELINA Wyjaśnienie oznaczeń (dla EPS 50-042 SZCZELINA) | ||||||||||||||||||
Główne parametry płyt styropianowych | ||||||||||||||||||
Według dotychczasowych norm, główną cechą, która była oceniana zarówno przez Klientów jak i Instytuty Certyfikujące była gęstość pozorna, czyli ilość kilogramów na 1 m3. Zapominano całkowicie, że podstawowym zadaniem styropianu jest ochrona termiczna wyrażona współczynnikiem przewodzenia ciepła ?, który nie jest liniowo zależny od gęstości pozornej. Nowa norma wprowadza całkowicie odmienne podejście do oceny płyt styropianowych, które zostało oparte na najistotniejszym parametrze charakteryzującym ten wyrób, jakim jest współczynnik przewodzenia ciepła ? oraz poziom naprężenia ściskającego przy 10% odkształceniu względnym. Gęstość pozorna jest obecnie parametrem pomocniczym do określania współczynnika przewodzenia ciepła i dla poszczególnych typów wygląda następująco: EPS 50 - 042 10,8 - 13,2 kg/m3 (dawne FS 12 lub M15)EPS 70 - 040 13,5 - 16,5 kg/m3 (dawne FS 15 lub M20) EPS 100 - 038 18,0 - 22,0 kg/m3 (dawne FS 20 lub M30) | ||||||||||||||||||
Dokumenty wymagane przy sprzedaży styropianu | ||||||||||||||||||
Nowa norma zmienia również całkowicie podejście do dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu płyt styropianowych do obrotu. Norma PN-EN 13172 nakłada na producenta obowiązek deklarowania określonych parametrów produkowanych płyt styropianowych, prowadzenie badań bieżących i okresowych we własnym lub obcym laboratorium oraz wystawiania Deklaracji Zgodności. Znak CE oznacza, że wyrób spełnia wszystkie normy europejskie. Ponieważ płyty styropianowe podlegają systemowi oceny zgodności 3 ? znak CE nadaje producent i nie jest konieczne certyfikowanie przez jednostkę notyfikowaną. |